|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| رابط: | VF45 | نوع رابط: | UPC |
|---|---|---|---|
| نوع فیبر: | MM | تعداد فیبر: | دوبلکس |
| ژاکت کابل: | LSZH | رنگ کابل: | خاکستری |
| گزینه فیبر: | اس ام، MM | گزینه شمارش فیبر: | سیمپلکس، دوبلکس |
| گزینه اتصال: | UPC، APC | ||
| برجسته کردن: | وصله سیم فیبر نوری دورو چند حالته,پچ سیم فیبر نوری VF45-LC,پچ سیم فیبر نوری چند حالته ارتباطات نوری |
||
وصله سیم فیبر نوری دوبلکس VF45-LC فیبر نوری چند حالته VF45 به اتصال دهنده LC
کاربرد:
تجهیزات تست
FTTX+LAN
CATV فیبر نوری
سیستم ارتباط نوری
مخابرات
مشخصات:
| پارامتر | واحد | FC، SC، LC | ST، MU | MT-RJ، MPO | E2000 | ||||||||
| اس ام | MM | اس ام | MM | اس ام | MM | اس ام | |||||||
| کامپیوتر | UPC | APC | کامپیوتر | کامپیوتر | UPC | کامپیوتر | کامپیوتر | UPC | کامپیوتر | کامپیوتر | APC | ||
| از دست دادن درج (معمولی) | دسی بل | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| برگشت ضرر | دسی بل | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| طول موج عملیاتی | نانومتر | 1310، 1510 | 1310، 1510 | 1310، 1510 | 1310، 1510 | ||||||||
| قابلیت مبادله | دسی بل | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| لرزش | دسی بل | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| دمای عملیاتی | ℃ | -40 تا 75 | -40 تا 75 | -40 تا 75 | -40 تا 75 | ||||||||
| دمای ذخیره سازی | ℃ | -45 تا 85 | -45 تا 85 | -45 تا 85 | -45 تا 85 | ||||||||
| قطر کابل | میلی متر | φ3.0، φ2.0، φ0.9 | φ3.0، φ2.0، φ0.9 | φ3.0، φ2.0، φ0.9 | φ3.0، φ2.0، φ0.9 | ||||||||
تصاویر
![]()
تصاویر مرتبط
![]()
![]()
برای اطلاعات بیشتر لطفاً از طریق ایمیل ما برای ما ارسال کنید:sales@bluetotech.com
![]()
![]()
تماس با شخص: Ms.Jonay Xie
تلفن: +8615913723243