|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| فیبر PM: | فیبر پاندا | تایپ کنید: | FC/APC |
|---|---|---|---|
| طول موج: | 980/1550 نانومتر | گزینه اتصال: | FC، LC، SC |
| برجسته کردن: | کابل پایتخت نوری,کابل های پچ فیبر نوری |
||
برنامه های کاربردی:
پارامتر:
|
تایپ کنیدپارامتر |
980/1550 | |
| از دست دادن درج (سیگنال) (dB) | ≤0.8 | ≤0.8 |
| PMD (ps) | ≤0.05 | ≤0.05 |
| محدوده طول موج باند عبور (nm) | 980 | 1550 |
| محدوده طول موج باند بازتابی (nm) | 1550 | 980 |
| افت درج (پمپ) (dB) | ≤0.6 | ≤0.6 |
| جداسازی انتقالی (پمپ) (dB) | ≥30 | ≥30 |
| جداسازی منعکس شده (سیگنال) (dB) | ≥15 | ≥15 |
| ER(dB) | > 20 | |
| WDL (dB) | ≤0.3 | |
| جهت دهی (dB) | ≥55 | |
| ضرر برگشتی (dB) | ≥50 | |
| پایداری حرارتی (dB/℃) | 0.005 ≤ | |
| انتقال نیرو (mW) | ≤500 | |
| نوع فیبر: | فیبر PM 1550 | |
| دمای عملیاتی (℃) | 0 تا 70+ | |
| دمای ذخیره سازی (℃) | -40 ~ +85 | |
| ابعاد بسته بندی (میلی متر) |
5.5 × L35 (P1)
|
|
تصویر محصول
![]()
محصولات مرتبط:
![]()
![]()
برای اطلاعات بیشتر لطفاً از طریق ایمیل ما برای ما ارسال کنید:sales@bluetotech.com
![]()
![]()
تماس با شخص: Ms.Jonay Xie
تلفن: +8615913723243