|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مدل: | میکرو مکانیک رله | ||
---|---|---|---|
برجسته: | سوئیچ شبکه نوری,سوئیچ فیبر نوری چند منظوره |
سوئیچ نوری میکرو مکانیکی 1x1 رله
امکانات
برنامه های کاربردی
مولفه های
مولفه های | 1 × 1 | |||
محدوده طول موج nm | 532 ~ 980 (SM/MM) | 670 ~ 980 (SM/MM) | 1260 ~ 1620 (میلی متر) | 1260 ~ 1620 (SM) |
آزمایش طول موج nm | 532/785/850/980 | 670/785/850/980 | 1310/1490/1550/1625 | 1310/1490/1550/1625 |
از دست دادن درج dB | نوع: 0.8 حداکثر: 1.2 | نوع: 0.6 حداکثر: 0.8 | نوع: 0.5 حداکثر: 0.8 | نوع: 0.5 حداکثر: 0.8 |
ضرر برگشتی dB | SM≥50 ، MM≥30 | |||
مکالمه متقابل dB | SM≥55 ، MM≥35 | |||
کاهش dB وابسته به قطبش | ≤0.05 | |||
از دست دادن وابسته به طول موج dB | .20.25 | |||
از دست دادن وابسته به دما dB | .20.25 | |||
تکرارپذیری dB | 0.02 پوند | |||
ولتاژ کار V | 3.0 یا 5.0 | |||
مادام العمر | 101010 | |||
زمان تعویض ms | نوار → Cross≤3 صلیب → Bar≤5 | |||
قدرت انتقال mW | ≤300 | |||
دمای کارکرد | -20 ~+70 | |||
دمای نگهداری | -40 ~+85 | |||
ابعاد میلی متر | (L) 27.2 × (W) 12.8 × (H) 7.5 |
تایپ کنید | دولت | طول موج عملیاتی | بندر | مقطع تحصیلی | نوع فیبر | طول فیبر | نوع اتصال خروجی ورودی |
پیامک
|
1 = عدم اتصال 2 = چفت و بست
|
15 = 1550 ± 40 نانومتر 13 = 1310 ± 40 نانومتر 35 = 1310/1550 نانومتر
|
0101 = 1x1 0104 = 1x4 0108 = 1x8 01016 = 1x16 01032 = 1x32 01064 = 1x64 0100 = دیگران |
1 = درجه P 2 = نمره A
|
1 = فیبر برهنه 2 = کت 900um |
1 = 1 متر 2 = 2 متر
|
1 = هیچکدام 2 = FC/APC 3 = FC/PC 4 = SC/APC 5 = SC/PC 6 = ST 7 = LC |
تماس با شخص: Ms.Jonay Xie
تلفن: +8615913723243