|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
فیبر PM: | فیبر پاندا | تعداد فیبر: | سیمپلکس |
---|---|---|---|
نوع کانکتور: | SC/APC | طول موج: | 1060 نانومتر |
قطر کابل: | 3.0 میلی متر | مواد کابل: | LSZH |
رنگ کابل: | آبی | ||
برجسته: | قطبش نگهدارنده پچ بند,1060 نانومتر فیبر نوری وصله سیم,پاندا کورنینگ فیبر وصله سیم |
جاکت کابل: رنگ آبی
قطب بندی نگهدارنده (PM) پلاچ کادر 980,1060,1310،1550nm
سیم پیچ (PM) یا سیم جمپر با قطبی کردن فیبر پاندا ساخته شده و با استفاده از کانکتورهای FC/UPC، FC/APC، SC/UPC، SC/APC و LC متصل می شود.کانکتورهای FC می توانند با کلید گسترده عرضه شوند (2.14 میلی متر، نوع N) یا کلید باریک (2.02 میلی متر، کلید R) عرض. پیچکورد می تواند در فیبر برهنه 250um، فیبر با بافر 900um یا کابل 3 میلی متر عرضه شود.نسبت انقراض بالا و از دست دادن بازده بالامحور آهسته یا سریع می تواند با کلید اتصال هماهنگ شود.
پارامتر | مشخصات | |||
طول موج مرکزی (nm) | 1310، 1480 یا 1550 | 980,1060 | 850 | |
نوع کانکتور | FC، SC،LC | |||
حداکثر ورودی (@23°C) (dB) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | |
حداقل نسبت انقراض ((@ 23°C) (dB) | 23 | 23 | 22 | |
حداقل خسارت بازگشت (dB) | UPC | 50 | ||
APC | 60 | |||
نوع فیبر | PM1310 یا PM1550 یا مشخص کنید | |||
جهت گیری کلیدی | محور آهسته، محور سریع یا مشخص کنید | |||
تراز محور (( )) | ±3 یا مشخص کنید | |||
دمای کار (°C) | -10 ~ +75 | |||
دمای ذخیره (°C) | -40 ~ +85 |
اطلاعات سفارش | |
PMP-SS-V-X-Y-ZZ | |
SS: طول موج | 15-1550 nm، 13-1310 nm، 64-1064 nm، 98-980 nm، S - مشخص کنید |
V: عرض کلید (برای کانکتور FC) | R - 2.02 mm (> 23dB) ، N - 2.14 mm (> 20dB) |
X: نوع کابل | B - 250um فیبر برهنه، L - 0.9mm بافر، C - 3mm کابل |
Y: طول فیبر | 0.5- 0.5m، 0.75 - 0.75m، 1 - 1m، 5 - 5m، S - مشخص کنید |
ZZ: کانکتور برای end1 و end2 | 1 - FC/UPC، 2 - FC/APC، 0 - بدون کانکتور، S - مشخص کنید |
بسته بندی:
محصولات مرتبط:
تماس با شخص: Ms.Jonay Xie
تلفن: +8615913723243